澳门新葡萄新京88832024年澳门新葡萄新京8883
接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生
综合考核名单公示
公示期:十个工作日( 2023 年8月25日至 9 月8日 )
澳门新葡萄新京8883澳门新葡萄新京88832024年接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生入围综合考核的名单已确定,现公布如下:
报名号 | 姓名 | 备注 (含专项类别) |
20242400554 | 黄力为 | |
20242400637 | 刘玥 | |
20242400921 | 郭思妤 | |
20242400923 | 万梦涵 | |
20242401034 | 段懿桐 | |
20242401089 | 徐霄羽 | |
20242401590 | 蒋孟凌 | |
20242401764 | 李梓赫 | |
20242401772 | 杨天心 | |
20242401868 | 王敬榕 | |
20242402268 | 罗晓敏 | |
20242402484 | 陈梦佳 | |
20242402553 | 路畅 | |
20242402794 | 商睿超 | |
20242402866 | 李裕萱 | |
20242403610 | 宋艳琦 | |
20242403684 | 尹竣丰 | |
20242404175 | 沈彦廷 | |
20242404181 | 薛瑶嘉 | |
20242404218 | 沈天尧 | |
20242404666 | 杨汶瑾 | |
20242404959 | 李诗莹 | |
20242405084 | 刘佳 | |
20242405562 | 井一灵 | |
20242405983 | 张法卓 | |
20242407348 | 刘畅 | |
20242407931 | 张浩然 | |
20242408055 | 张昕昭 | |
20242408366 | 温程宇 | |
20242408747 | 于禾 | |
20242408789 | 马小茜 | |
20242409063 | 方铁树 | |
20242409648 | 温骁楚 | 专项计划 |
20242409667 | 李志超 | |
20242410154 | 朱桔 | |
20242410336 | 段佳欣 | |
20242410484 | 李文萱 | |
20242410804 | 冯柏欣 | |
20242410980 | 傅绍婷 | |
20242411396 | 张海涛 | |
20242412573 | 徐思睿 | |
20242412730 | 牛冰倩 | |
20242412888 | 司小丫 | |
20242413409 | 许益恺 | |
20242413810 | 石安然 | |
20242413848 | 许琛 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系教学办公室反映。。
澳门新葡萄新京8883 澳门新葡萄新京8883
2023年8 月25 日